工業会情報about
統計資料
ウレタン建材出荷推移
ポリウレタン主要製品の出荷量推移(単位:t )
製品名/年 | 建築土木材料 | 内訳:防水材料 | その他 |
---|---|---|---|
2023年 | 81,567 | 57,597 | 23,970 |
2022年 | 77,646 | 58,174 | 19,472 |
2021年 | 79,186 | 57,992 | 21,194 |
2020年 | 81,646 | 55,419 | 26,227 |
2019年 | 84,350 | 56,834 | 27,516 |
2018年 | 84,664 | 57,711 | 26,953 |
2017年 | 82,295 | 56,266 | 26,029 |
2016年 | 83,504 | 56,899 | 26,605 |
2015年 | 82,129 | 57,125 | 25,004 |
2014年 | 83,392 | 57,232 | 26,160 |
2013年 | 78,564 | 53,711 | 24,853 |
(1)建築土木用のその他は、床材、弾性舗装材、シーリング材などである。
ウレタン建築土木材料出荷量
※会員会社は上記のように防水材以外にも舗装材・外装材等のウレタン建材を取り扱っております。
詳細は会員のホームページをご覧ください。→会員リンク